




概述:
HyrPalm HP32是與所有HC2A和HC2 ROTRONIC探針兼容的多功能手持儀器,它能夠執(zhí)行點(diǎn)測(cè)量和相對(duì)濕度、溫度和濕度參數(shù)的記錄。
優(yōu)勢(shì):
相對(duì)濕度、溫度和濕度計(jì)算
圖形和多4個(gè)值的圖形顯示
可自由設(shè)置的視覺和聽覺警報(bào)
用于時(shí)間可編程間隔測(cè)井的64萬數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ)器
長(zhǎng)效電池(每隔30s測(cè)井可達(dá)48h)

應(yīng)用:
暖通空調(diào)現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽查
樓宇管理系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)
制藥工業(yè)
兼容:
所有HC2和HC2A探針
HW4軟件
包裝內(nèi)容:
潮棕HP32(無探針)
軟案件
微型USB電纜(計(jì)算機(jī)連接和電池充電)
HW4Lite許可密鑰(3儀器連接MAX)
技術(shù)參數(shù):
 
| 設(shè)備類型 | 手持設(shè)備 | 
| 探頭 | 所有HC2A和HC2探針 | 
| 參數(shù) | 相對(duì)濕度 | 
| 測(cè)量范圍 | 取決相應(yīng)探頭 | 
| 應(yīng)用范圍 | (-10…60°C / 0…RH) | 
| 精度 | 取決于探針 | 
| 功能 | 時(shí)間可編程間隔測(cè)井 | 
|   | 小/大/平均值 | 
|   | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | 
| 電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000毫安(集成) | 
|   | 48h -每隔30秒記錄,關(guān)閉屏幕 | 
|   | 10h -屏幕總是在 | 
| 計(jì)算量 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn)(DP/FP) | 
|   | 濕球溫度(TW) | 
|   | 焓(H) | 
|   | 蒸汽濃度(DV) | 
|   | 比濕度(Q) | 
|   | 按重量混合比(R) | 
|   | 蒸汽壓(E) | 
|   | 飽和蒸汽壓(EW) | 
|   | 飽和蒸汽密度(SVD) | 
| 計(jì)算方法 | 世界氣象組織標(biāo)準(zhǔn) | 
| 顯示刷新率 | 1 s (典型的) | 
| 記錄間隔 | 1 s…24 h | 
| 存儲(chǔ)容量 | 8x8000 數(shù)據(jù)點(diǎn) | 
| 通訊接口 | 微型USB | 
| 外殼材質(zhì) | 外殼材料 ABS, TPR | 
| IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 儲(chǔ)運(yùn)條件 | (-10…45°C / 10…90%RH) | 
| 尺寸 | 160 x 63 x 30 mm | 
| 重量 | 185 g | 
 

