產(chǎn)品特點(diǎn)  | 
計(jì)算值  | 所有濕度學(xué)參數(shù)  | 
重 復(fù) 性  | <0.5%RH,<0.1℃   | 
穩(wěn) 定 性  | <1%RH/年,<0.1℃/年   | 
參數(shù)  | 溫度和濕度  | 
探頭材質(zhì)  | 取決于探頭  | 
探頭連接/接口  | E2(螺紋連接)/UART  | 
過(guò)濾器材質(zhì)  | 取決于探頭  | 
顯示  | LCD1或2位小數(shù),帶背光,導(dǎo)航菜單,4個(gè)按鍵  | 
電氣連接  | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網(wǎng)插孔子  | 
供電  | 15…40VDC/12…28VDC 電氣隔離9…36VDC/7…24VAC  | 
電流消耗  | 270MA MAX(無(wú)以太網(wǎng))、420MA MAX(有以太網(wǎng))  | 
工作范圍/電路  | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…RH  | 
測(cè)量范圍  | (可互換探頭) -50…200 °C , 0…100 %rh,由探頭決定  | 
精度23℃±5℃  | ±0.8%RH、±0.1℃  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過(guò)濾器  | 
zui大風(fēng)速  | 40m/s  | 
模擬輸出信號(hào)  | 2  | 
電流電壓輸出  | 0(4)…20mA ,  0…1/5/10V  | 
數(shù)字量輸出  | RS-485模擬量  | 
外殼材質(zhì)  | ABS  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65(帶USB或以太網(wǎng)的型號(hào)IP40)  | 
尺寸  | 129*72*45mm(D/W型)  | 
重量  | 220g  | 
常用附件  | AC3006/AC3009  | 
認(rèn)   證  | EMC2004/108/Ec  | 
其它信息  | 
初始化時(shí)間  | 2秒  | 
背景光  | 有  | 
菜單指導(dǎo)  | 有  | 
趨勢(shì)指示  | 有  | 
事件日志  | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP)  | 
固件更新  | 通過(guò)USB接口 | 
傳感器診斷  | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off  | 
顯示分辨率  | 3或4位小數(shù)   | 
電流損耗  | 4mA(無(wú)背光)  | 
反極性電壓保護(hù)  | 機(jī)械接口保護(hù)  | 
CE-EMC  | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001  | 
   | 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001  | 
FDA/GAMP  | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible  |