氣壓測(cè)量  | 
   | 量程  | 500 ... 1100 hPa 或50 …1100 hPa  | 
   | +20 °C時(shí)精度 (串行輸出)  |    | 
   |        500 …1100 hPa  | A 級(jí): ±0.10 hPa; B 級(jí): ±0.20 hPa  | 
   |        50 …1100 hPa  | ±0.30 hPa    | 
   | 在-40 ...+60 °C (串行輸出)范圍內(nèi)的總精度  |    | 
   |        500 ... 1100 hPa  | A 級(jí): ±0.15 hPa; B 級(jí): ±0.25 hPa  | 
   |        50 ... 1100 hPa  | ±0.45 hPa    | 
   | 500 …1100 hPa范圍內(nèi)測(cè)量精度(模擬輸出)  |    | 
   |       +20 °C 時(shí)     | ±0.30 hPa  | 
   |        -40 …  +60 °C 時(shí)  | ±0.60 hPa  | 
   | 50 …1100 hPa范圍內(nèi)測(cè)量精度(模擬輸出)  |    | 
   |        +20 °C 時(shí)  | ±0.40 hPa  | 
   |        -40 …  +60 °C 時(shí)  | ±0.75 hPa  | 
  
  | 溫度系數(shù)  |    | 
   |        500 …1100 hPa  | ±0.1 hPa  | 
   |        50 …1100 hPa  | ±0.3 hPa  | 
   | 長(zhǎng)期穩(wěn)定性  |    | 
   |        500 ... 1100 hPa  | ±0.1 hPa/年  | 
   |        50 ... 1100 hPa  | ±0.2 hPa/年  | 
   | 傳感器  | 維薩拉BAROCAP®  | 
工作環(huán)境  | 
   | 溫度  |    | 
   |        工作溫度  | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)  | 
   |        配有本地顯示部件時(shí)  | 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)  | 
輸入與輸出  | 
   | 輸入電壓  | 10 ... 35 VDC  | 
   | +20 °C (U輸入24 VDC,一個(gè)壓力傳感器)時(shí)常規(guī)功耗  |    | 
   |        RS-232  | 25 mA  | 
   |        RS-485  | 40 mA  | 
   |       U輸出  | 25 mA  | 
   |       I輸出  | 40 mA  | 
   |       顯示及背光  | +20 mA  | 
   | 串行輸出  | RS-232C, RS-485 (選配)  | 
   | 模擬輸出(選配)  | 0 ... 20 mA, 4 …20 mA, 0 …1 V, 0 …5 V, 0 …10 V  | 
   | 菜單語(yǔ)言  | 英文、芬蘭文、法文、德文、日文、俄文、西班牙文、瑞典文  | 
可計(jì)算量  | 
   | 壓力參數(shù)  | QNH壓力 QFE 壓力 高度修正壓力HCP WMO 壓力趨勢(shì)代碼  | 
|   |   |   |   |