水分活度測(cè)量  | 
   | 量程aw 精度 0...0.9 0.9...1.0 傳感器  | 0...1
  ±0.02 ±0.03 維薩拉HUMICAP®  | 
工作環(huán)境  | 
   | 工作溫度 探頭 變送器主題 帶顯示部件 P探頭壓力范圍 MMT332 MMT337 MMT338  |  -40...+180°C(-40...+356°F) -40...+60°C(-40…+140°F) +0...+60°C(+32…+140°F)
  0...250bar(0...3625psia) 0...10bar(0...145psia) 0...40bar(0...580psia)
  | 
   | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn)要求  | 符合EN61326-1:1997+Am1:1998+Am2:2001;工業(yè)環(huán)境  | 
輸入與輸出  | 
   | 工作電壓  | 10...35VDC,24VAC  | 
   | 使用選配電源  | 100...240VAC50/60Hz  | 
   | 使用電源模塊  |    | 
   | 20°C時(shí)功耗(U輸入24VDC)  |    | 
   | RS-232  | zui大25mA  | 
   | U輸出2x0...1V/0...5V/0...10V  | zui大25mA  | 
   | I輸出2x0...20mAmA  | zui大60mA  | 
   | 顯示及背光  | +20mA  | 
   | 模擬輸出(2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出,第3個(gè)為可選輸出)  |    | 
   | 電流輸出  | 0...20mA,4...20mA  | 
   | 電壓輸出  | 0...1V,0...5V,0...10V  | 
   | 數(shù)字輸出  | RS-232,RS-485(選配)  | 
   | 中繼輸出  | 0.5A,50VAC,SPDT,零電位(可選)  | 
   | 可選配實(shí)時(shí)時(shí)鐘的數(shù)據(jù)記錄器  |    | 
   | 可記錄參數(shù)  | zui多三個(gè),趨勢(shì)曲線/zui小值/zui大值  | 
   | 記錄間隔時(shí)間  | 10秒(不可修改)  | 
   | zui長(zhǎng)紀(jì)錄時(shí)間  | 4年5個(gè)月  | 
   | 記錄點(diǎn)  | 每參數(shù)1370萬個(gè)記錄點(diǎn)  | 
   | 電池壽命  | zui短5年  | 
   | 以太網(wǎng)接口(選配)  |    | 
   | 可支持標(biāo)準(zhǔn)  | 10/100Base-T  | 
   | 連接件  | RJ45  | 
   | 協(xié)議  | net  | 
   | WLAN接口(選配)  |    | 
   | 可支持標(biāo)準(zhǔn)  | 802.11b  | 
   | 天線連接器型號(hào)  | RP-SMA  | 
   | 協(xié)議  | net  | 
   | 安全性  | WEP64/128,WPA  | 
   | 認(rèn)證/加密  |    | 
   | 開放式/無加密  |    | 
   | 開放式/WEP  |    | 
   | WPA預(yù)共享密鑰/TKIP  |    | 
   | WPA預(yù)共享密鑰/CCMP(又稱WPA2)  |    | 
   | 顯示    | LCD背光顯示,可對(duì)任意參數(shù)以圖形化趨勢(shì)曲線方式顯示  | 
   | 顯示菜單語言  | 英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬蘭文、中文  | 
其它指標(biāo)  | 
   | 探頭線纜長(zhǎng)度 外殼材質(zhì) 外殼防護(hù)等級(jí)  | 探頭電纜長(zhǎng)度2m、5m或10m G-AlSi10Mg(DIN1725) IP65(NEMA4X)  | 
可選項(xiàng)及配件  | 
   | 安裝套件  | 壁式安裝套件 DIN滑軌安裝套件 立柱或管道安裝套件 防雨罩安裝  |