HP22-A (HYGROPALM22-A) 手持式溫濕度測(cè)量?jī)x  | 
供    電  | 9V疊層電池  | 
液晶顯示  | 溫度、濕度 或 計(jì)算值 (zui多三行液晶同時(shí)顯示溫度、濕度+計(jì)算值)  | 
   | 計(jì)算值包含:露點(diǎn)、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等  | 
探頭校準(zhǔn)  | 按鍵校準(zhǔn),單點(diǎn)或著多點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
外形尺寸  | 196×72×35mm(表體,不包括探頭)  | 
外殼材質(zhì)  | ABS  | 
重   量  | 約200g  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP40  | 
認(rèn)   證  | EMC2004/108/Ec  | 
初始化時(shí)間  | 2秒  | 
測(cè)量間隔  | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用)  | 
背景光  | 有  | 
電量指示  | 電池電量不足顯示  | 
菜單指導(dǎo)  | 有  | 
趨勢(shì)指示  | 有  | 
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算  | 露點(diǎn)、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等  | 
事件日志  | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP)  | 
固件更新  | 通過(guò)以太網(wǎng)/HW4軟件  | 
用戶信息  | 通過(guò)HW4進(jìn)行管理  | 
傳感器診斷  | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off  | 
顯示分辨率  | 3或4位小數(shù),用HW4軟件進(jìn)行設(shè)置  | 
電流損耗  | 4mA(無(wú)背光)  | 
反極性電壓保護(hù)  | 機(jī)械接口保護(hù)  | 
防火等級(jí)  | Conforms UL94-HB  | 
FDA/GAMP  | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible  | 
HC2-S溫濕度探頭  | 
 濕度工作范圍  | 0…  rh  | 
溫度工作范圍   | -40… 100°C  | 
濕度精度  | ± 0.8%RH  | 
溫度精度  | ± 0.1°C (溫度23°C)  | 
過(guò) 濾 器  | 聚乙烯過(guò)濾器( 允許風(fēng)速:20 m/s)  | 
探頭材質(zhì)  | 聚碳酸酯  | 
連接頭材質(zhì)  | 陽(yáng)極鋁基硅鎂(即:氧化鋁)合金  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 
外殼材質(zhì)  | 聚碳酸酯  | 
外殼顏色  | 黑色  | 
重     量  | 約 9 g  | 
尺   寸  | 15 x 83 mm  | 
CE/EMC認(rèn)證  | CE-compliant, 2007/108/EC  | 
   | EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005  | 
   | EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11  | 
FDA/GAMP  | FDA CFR21 part 11 & GAMP  | 
濕度元件  | ROTRONIC Hygromer® IN-1  | 
溫度元件  | Pt100, 1 / 3 Class B  | 
Airchip重復(fù)性  | < 0.02 %rh / 0.01°C  | 
測(cè)量間隔  | 通常1秒(計(jì)算功能未啟用)  | 
探頭校正  | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度  | 
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算  | 露點(diǎn)/霜點(diǎn)(可直接輸出0---1V)  | 
信號(hào)輸出類型  | 一路濕度、一路溫度分別輸出0…1 VDC  | 
電壓反極性保護(hù)  | 接頭機(jī)械性保護(hù)  | 
焊 接 劑  | 無(wú)鉛,符合RoHS(綠色環(huán)保)  |