DT-805、DT-805L噪音計、聲級計還有A/C聲級頻率計權、快/慢速時間計權常數(shù)設置,設計符合安全工程、健康、工業(yè)安全的測量要求且能在各種環(huán)境下監(jiān)測聲音的質量。符合IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type2 標準
1.帶背光LCD顯示屏
2.zui大值/數(shù)據(jù)保持功能
3.快/慢速時間計權
4.A/C聲級頻率計權
5.寬量程30~130dB
6.0.1dB分辨率
7.高/低頻段測量模式
8.頻率響應:31.5Hz~8kHz
 
| 應用標準 |  IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 | 
|  頻率范圍 |  31.5Hz~8kHz | 
|  量程 |  30~130dB | 
|  精確度 |  + 1.5dB (在94dB,1 kHz參考條件下) | 
|  頻率計權 |  A和C | 
|  時間計權 |  快速反應(125mS), 慢速反應(1s) | 
|  麥克風 |  1/2 英寸極化電容式麥克風 | 
|  校準 |  在1KHZ正弦波,94dB信號校準 | 
|  顯示 |  3-1/2位 帶背光液晶顯示屏 | 
|  自動關機 |  15分鐘無任何操作后 | 
|  電源 |  一個9V電池,(006P 或 IEC 6F22 或 NEDA 1604) | 
|  電源壽命 |  大約50小時(堿性電池) | 
|  操作環(huán)境 |  (溫度)0~40℃;(濕度)10~90%RH | 
|  存儲環(huán)境 |  (溫度)-10~60℃;(濕度)10~75%RH | 
|  尺寸 |  210*55*(H)mm | 
|  重量 |  230 g | 
 