概述:
    型筆式設(shè)計體積小巧重量輕攜帶方便,測量更簡單。12864圖形點陣超
大超亮顯示,全角度測量。D/DL兩種沖擊體可互換。
適用材料:
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼、軋輥。
技術(shù)參數(shù):
型號  | SLS180  | 
示值誤差  | ±0.3%(HL=800/±2HL)  | 
硬度值  | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm)  | 
可識別沖擊裝置類型  | D型(標配內(nèi)置)D-DL二合一型(可選)  | 
測量角度  | 全角度  | 
存儲容量  | 4個存儲組,4000個數(shù)據(jù)  | 
統(tǒng)計  | 平均值、zui大值、zui小值、均方根值  | 
電源  | 3.7V鋰離子充電電池  | 
儀器體積  | 148×44×22(mm)  | 
凈重  | 110g  | 
標準  | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標準  | 
測試范圍:
沖擊裝置 D HLD:170-960 可定制其他沒有標出的硬度值  | 
試驗材料/硬度制  | HRC  | HRB  | HB  | HV  | HS  | HRA  | σb(N/mm2)  | 
鋼和鑄鋼  | 20.0-67.9  | 59.6-99.5  | 80-647  | 80-940  | 32.5-99.5  | 30-88  | 375-1710  | 
合金工具鋼  | 20.5-67.1  |    |    | 80-898  |    |    | 1170-2639  | 
不銹鋼  | 19.6-62.4  | 46.5-101.7  | 85-655  | 85-802  |    |    | 740-1725  | 
灰鑄鐵  | 21-59  | 24-100  | 93-334  | 90-698  |    |    |    | 
球墨鑄鐵  | 21-60  | 24-100  | 131-387  | 96-724  |    |    |    | 
鑄鋁  |    | 24-85  | 30-159  | 75-227  |    |    |    | 
銅鋅合金(黃銅)  |    | 13.5-95.3  | 40-173  |    |    |    |    | 
銅錫合金(青銅)  |    | 14-100  | 60-290  |    |    |    |    | 
純銅  |    | 14-100  | 45-315  |    |    |    |    | 
鍛鋼  |    |    | 142-651  |    |    |    |    | 
軋輥  |    |    |    |    |    |    |    | 
沖擊裝置 DL HLDL:560-950  | 
試驗材料/硬度制  | HRC  | HRB  | HB  | HV  | HS  | 
鋼和鑄鋼  | 20.6-68.2  | 37.0-99.9  | 81-646  | 80-950  | 30.6-96.8  | 
合金工具鋼  | 20.6-73.1  |    |    | 73-1184  |    | 
球墨鑄鐵  | 18.6-72.3  |    | 88-669  | 97-1167  |    |